سعر هيونداي فيلوستر 2019 في قطر

1- هيونداي فيلوستر 2019 فئة Base
عدد السلندرات | أربع سلندرات |
سعة المحرك | 1600 سى سى |
قوة المحرك | 128 حصان |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
إستهلاك الوقود لكل 100 كم | 7.2 لتر |
التسارع من صفر إلى 100 كم | 11.5 ثانية |
نوع الدفع | دفع أمامي |
عدد الأبواب | ثلاث أبواب |
عدد المقاعد | أربع مقاعد |
السرعة القصوى | 190 كم / س |
الطول | 4220 مم |
العرض | 1790 مم |
الإرتفاع | 1399 مم |
قاعدة العجلات | 2650 مم |
سعة صندوق السيارة | 320 لتر |
مواصفات هيونداي فيلوستر 2019 فئة Base
أنظمة الأمن والسلامة
نظام ABS لمنع إنغلاق الفرامل | إنذار لمنع السرقة |
نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل | نظام Immobilizer مانع الحركة للحماية من السرقة |
أحزمة أمان | إثنين وسائد هوائية |
نظام BA مساعد الفرامل | نظام HAC المساعدة على تسلق التلال |
نظام VSC للتحكم في ثبات السيارة | أجهزة إستشعار |
المواصفات الخارجية
مصابيح LED ( إضائة نهارية ) | مرايا جانبية إلكترونية |
مرايا جانبية مزودة بإشارة إلتفاف | مصابيح هالوجين أمامية |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | عجلات خلائطية |
عجلات قياس 18 بوصة | مصابيح ضباب أمامية |
زجاج كهربائي أمامي |
المواصفات الداخلية
قفل مركزي | مقاعد من القماش |
عجلة قيادة كهربائية قابلة للإمالة | عجلة قيادة من الجلد |
مقعد السائق قابل للتعديل يدوي | كمبيوتر رحلات لتوضيح المسافة و الوقود و السرعة |
مسند ذراع أمامي | تكييف أوتوماتيك |
مخرج كهرباء | زر بدء التشغيل |
عرض درجة الحرارة الخارجية | مشغل أقراص CD |
مخرج AUX | مخرج USB |
شاشة تعمل باللمس | التحكم في الصوت والسرعة من عجلة القيادة |
دخول من غير مفتاح |
2- هيونداي فيلوستر 2019 فئة Top
عدد السلندرات | أربع سلندرات |
سعة المحرك | 1600 سى سى |
قوة المحرك | 128 حصان |
ناقل الحركة | أوتوماتيك |
سعة خزان الوقود | 50 لتر |
إستهلاك الوقود لكل 100 كم | 7.2 لتر |
التسارع من صفر إلى 100 كم | 11.5 ثانية |
نوع الدفع | دفع أمامي |
عدد الأبواب | ثلاث أبواب |
عدد المقاعد | أربع مقاعد |
السرعة القصوى | 190 كم / س |
الطول | 4220 مم |
العرض | 1790 مم |
الإرتفاع | 1399 مم |
قاعدة العجلات | 2650 مم |
سعة صندوق السيارة | 320 لتر |
مواصفات فيلوستر 2019 فئة Top
أنظمة الأمن والسلامة
نظام ABS لمنع إنغلاق الفرامل | إنذار لمنع السرقة |
نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل | نظام Immobilizer مانع الحركة للحماية من السرقة |
أحزمة أمان | إثنين وسائد هوائية |
نظام BA مساعد الفرامل | نظام HAC المساعدة على تسلق التلال |
نظام VSC للتحكم في ثبات السيارة | أجهزة إستشعار |
كاميرا خلفية | نظام TPMS عرض ومراقبة ضغط الإطارات |
المواصفات الخارجية
مصابيح LED ( إضائة نهارية ) | مرايا جانبية إلكترونية |
مرايا جانبية مزودة بإشارة إلتفاف | مصابيح هيد أمامية |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | عجلات خلائطية |
عجلات قياس 18 بوصة | مصابيح ضباب أمامية وخلفية |
زجاج كهربائي أمامي |
المواصفات الداخلية
قفل مركزي | مقاعد من الجلد |
مصابيح أرضية | فتحة سقف بانوراما |
عجلة قيادة كهربائية قابلة للإمالة | عجلة قيادة من الجلد |
مقعد السائق قابل للتعديل يدوي | كمبيوتر رحلات لتوضيح المسافة و الوقود و السرعة |
مسند ذراع أمامي | تكييف أوتوماتيك |
مخرج كهرباء | زر بدء التشغيل |
عرض درجة الحرارة الخارجية | مشغل أقراص CD |
مخرج AUX | مخرج USB |
شاشة تعمل باللمس | التحكم في الصوت والسرعة من عجلة القيادة |
دخول من غير مفتاح |
سعر هيونداي فيلوستر 2019 في قطر
الفئة | السعر |
فئة Base | 72.000 ريال قطري |
فئة Top | 85.000 ريال قطري |
تعريف بالموضوع

عنوان المقالة
سعر هيونداي فيلوستر 2019 في قطر
وصف مختصر
سعر هيونداي فيلوستر 2019 في قطر
1- هيونداي فيلوستر 2019 فئة Base
مواصفات هيونداي فيلوستر 2019 فئة Base
2- هيونداي فيلوستر 2019 فئة Top
مواصفات فيلوستر 2019 فئة Top
الكاتب
CarsallPrices
إسم الناشر
Tamer
شعار الناشر
